Počet pamětních stříbrných a zlatých euromincí na 100 000 obyvatel

5.11.2008

Počet pamětních stříbrných a zlatých euromincí na 100 000 obyvatelSestavil jsem pro zajímavost tabulku, která udává počet pamětních stříbrných a zlatých euromincí
na 100 000 obyvatel emitující země. Některé státy vydávají různé mince, v různých sériích a v různých nákladech, proto výběr mince v tabulce není vždy ideální.
Nemyslím si, že by výsledek měl výrazné praktické využití, proto nechci vyvozovat závěry.

Hlavní vliv na poptávku po minci bude mít určitě velikost nákladu mince. Na druhou stranu státy jako Itálie, Španělsko a Belgie vydávájí relativně málo mincí, pokud budeme předpokládat, že významné procento prodaných mincí zůstane u domacích sběratelů.

Bylo by zajímavé, pokud by bylo možné zohlednit, kolik mincí nakoupí domácí sběratelé a investoři a kolik mincí putuje za hranice státu.

Stříbrné mince

Stát Počet obyvatel Mince Náklad mince
v proof kvalitě
Počet mincí
na 100 000 obyvatel
Belgie 10200000 The Bluebird 20000 196
Česko 10200000 200 kč založení ČSLH 15100 148
Finsko 5200000 Mika Waltari 15000 288
francie 60900000 1,5€ Europa Mintmark 30000 49
Irsko 4000000 Skellig Michael 25000 625
Itálie 58100000 Andrea Palladio 21000 36
Kypr 800000 5€ vstup do Eurozóny 15000 1875
Lucembursko 500000 Investment Bank 4000 800
Malta 400000 Auberge de Castille 18000 4500
Německo 82200000 Nebra 260000 316
Nizozemsko 16000000 Dutch Architecture 30000 188
Portugalsko 10500000 - 15000 143
Rakousko 8100000 Seckau Abbey 60000 741
Řecko 10600000 Nikos Kazantsakis 2007 25000 236
Řecko 10600000 Mount Pinder National Park 2007 5000 47
San Marino 29000 Pompeo Bbatonis birth 21000 72414
San Marino 29000 5€ Olympic games 17000 58621
Slovinsko 2000000 Valentin Vodnik 8000 400
Španělsko 43000000 Expo Zaragoza 25000 58
USA 293000000 bald eagle 500000 171
Vatikán 932 €10 2008 6002 643991

Zlaté mince

Stát Počet obyvatel Mince Náklad mince
v proof kvalitě
Počet mincí
na 100 000 obyvatel
Belgie 10200000 The Bluebird 2500 25
Česko 10200000 5000 kč pivovar v Plzni 10800 106
Finsko 5200000 €100 Finska válka 9000 173
francie 60900000 €10 Europa Mintmark 3000 5
Irsko 4000000 €20 Skellig Michael 15000 375
Itálie 58100000 €20 Andrea Palladio 5500 9
Kypr 800000 - - 0
Lucembursko 500000 €10 The BCL 5000 1000
Malta 400000 €50 Auberge de Castille 5000 1250
Německo 82200000 €100 Welterbe – Goslar 320000 389
Nizozemsko 16000000 €10 Dutch Architecture 8000 50
Portugalsko 10500000 - - 0
Rakousko 8100000 €100 Holy Roman Empire 30000 370
Řecko 10600000 €100 2004 Torch Relay - Return Ceremony 28000 264
San Marino 29000 Pompeo Bbatonis birth 2100 7241
Slovinsko 2000000 €100 Valentin Vodnik 5000 250
Španělsko 43000000 €200 ME ve fotbale 2008 4000 9
USA 293000000 $5 bald eagle 100000 34
Vatikán 932 €50 The Sacraments of Christian Initiation 3424 367382

Počet mincí na 100 000 obyvatel

V grafu nejsou zahrnuty státy Malta, San Marino, Vatikán

Autor: Admin   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

GOPtTmJYTadeockhsKl vSTFDLwadZIzlTKBauh 2.9.2010 13:51

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek



english Facebook